EDICOMPANY FOOD SRL
29638202
Détails de l'entreprise
| Nom de l'entreprise | EDICOMPANY FOOD SRL |
| C.U.I. | 29638202 |
| Non. Immatriculation | J12/216/2012 |
| Date de création | 09.02.2012 |
Vous avez accès à une multitude d'informations sur cette entreprise en créant un compte gratuit.
Description
La société EDICOMPANY FOOD SRL, CUI 29638202, a été créée le 09.02.2012
Coordonnées
| Adresse | CĂLAN 15 **** ? |
| Ville / Secteur | Cluj-Napoca |
| Comté | CLUJ |
| Pays | Romania |
Indicateurs de l'entreprise (EUR)
| Année | CAEN | Chiffre d'affaires | Bénéfice net | Dettes | Immobilisations | Actifs actuels | Propres capitales | Employés (nombre moyen) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 5610 | 0 | -7 849 | 106 | 4 914 | 379 | 5 456 | 0 |
| 2023 | 5610 | 0 | -2 880 | 4 011 | 0 | 11 010 | 6 998 | 0 |
| 2022 | 5610 | 0 | -2 221 | 3 821 | 0 | 11 383 | 7 565 | 0 |
| 2021 | 5610 | 0 | -3 454 | 3 483 | 0 | 11 474 | 8 001 | 0 |
| 2020 | 5610 | 0 | -874 | 3 104 | 0 | 11 784 | 8 680 | 0 |
| 2019 | 5610 | 21 153 | 44 790 | 3 754 | 0 | 12 606 | 8 852 | 1 |
| 2018 | 5610 | 32 191 | 83 074 | 4 581 | 0 | 9 817 | 5 236 | 1 |
| 2017 | 5610 | 43 063 | -4 591 | 11 611 | 0 | 517 | -11 094 | 3 |
| 2016 | 5610 | 39 397 | 2 738 | 18 685 | 0 | 5 781 | -10 191 | 4 |
Chiffre d'affaires vs bénéfice
Propres capitales
Dettes
Questions fréquemment posées
Combien d'employés l'entreprise EDICOMPANY FOOD SRL compte-t-elle ?
-
Au cours de l'année 2024, l'entreprise EDICOMPANY FOOD SRL comptait au total 0 employés
Quel est le chiffre d'affaires et le bénéfice de l'entreprise EDICOMPANY FOOD SRL ?
-
Le chiffre d'affaires réalisé par EDICOMPANY FOOD SRL au cours de l'année 2024 était de 0 EUR, et le bénéfice net -7 849 EUR dont des pertes de 1 543 EUR.
Entreprises avec le même code CAEN
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| TRATORIAILCALCIO S.R.L. | 49977793 | J16/937/2024 |
| SAX&SWEET S.R.L. | 49896052 | J33/693/2024 |
| MARIVER FAMILY S.R.L. | 50030091 | J16/1024/2024 |
| RYANA PUB S.R.L. | 50145377 | J19/266/2024 |
| TURKISH KEBAB YUSUF S.R.L. | 50244788 | J13/1969/2024 |
| RULOTA GUSTARILOR ROTUNDE S.R.L. | 50203168 | J35/2288/2024 |
Entreprises de la même localité
| Nom de l'entreprise | C.U.I. | Non. Immatriculation |
|---|---|---|
| ROMIN BALAN SRL | 33663310 | J12/2906/2014 |
| ROYAL CHAIRS SRL | 33663336 | J12/2908/2014 |
| MORENA CAFFE IMPEX SRL | 33663344 | J12/2910/2014 |
| KALIMERA TEAM SRL | 33462456 | J12/2370/2014 |
| SAN EXPEDITION SRL | 33462081 | J12/2369/2014 |
| EMPIRICIST SOFTWARE WORKS SRL | 33462499 | J12/2372/2014 |